Product Descriptions
| LaserFlex® Products | Color | Description |
|---|---|---|
| FP6001 Sheet | Black | 63-65 Durometer Carboxylated blend for high temperature applications; finest screen and demanding combination line-screen laser engraving with excellent solvent and abrasion resistance. |
| FP6002 Sheet | Black | 85-90 Durometer Carboxylated blend for 3-D engraving and embossing applications; abrasion and solvent resistance. |
| FP5100 Sheet | Red | 30-35 Durometer Natural blend for deep relief corrugated dies and solid coating/tinting applications. |
| FP5001 Sheet | Red | 54-57 Durometer Natural blend for general and combination line-screen engraving; Original Laserflex “workhorse”. |
| FP4003 Shee | Black | 65-67 Durometer EPDM blend for excellent combination line-screen engraving with best solvent resistance. |
| FP4002 Sheet | Green | 50-55 Durometer EPDM blend for line and screen engraving; excellent solvent resistance. |
| FP3001 Sheet | Black | 63-65 Durometer SBR blend for fine reverse and line-screen engraving; swell resistant to most solvents. |
| FP2002 Sheet | Pink | 60-63 Durometer High Nitrile blend for finest screen and demanding combination line-screen engraving with greatest solvent and abrasion resistance. |
| FP2001 Sheet | Magenta | 55-60 Durometer Synthetic blend for finest screen and demanding combination line-screen engraving with solvent and abrasion resistance. |






